Últimas Transacciones en Grecia

Fecha | Tipo | Transacción / Activos | Vendedor | Comprador | MM€ |
---|
30/12/2019 | Cuatro propiedades, principalmente Edificios de Oficinas | Prodea Investments | Dromeus Capital Group | 93 | |
30/12/2019 | Edificio de Oficinas de 6 plantas en Marousi | na | Trastor REIC | 6.35 | |
30/12/2019 | Especial Planta Baja – Uso: Tienda | na | Briq Properties | 1.75 | |
12/12/2019 | Hotel Mr. & Mrs. White Corfu | na | Briq Properties REIC | 3 | |
2/12/2019 | Edificio en Syggrou 44 Ave. y Centro Logístico en Aspropyrgos | na | Prodea Investments | 8.69 | |
29/11/2019 | Edificio en Aeolou 67 Str., Atenas | na | Briq Properties REIC | 6.5 | |
25/11/2019 | Edificio de Oficinas, Aeolou Str., Atenas – Terreno en la Isla de Paros | na | Briq Properties REIC | 6.76 | |
14/11/2019 | 6º Piso en Edificio de Oficinas, en Atenas | TRASTOR | na | 2.65 | |
13/11/2019 | Plaza Maroussi | na | Greco fund | 30 | |
7/11/2019 | 2º Piso en Edificio de Oficinas, en Maroussi | na | Trastor | 2.27 |
Fuente: Aura Real Estate Experts